- 发票:有
- 保修:有
|
|
| ■FINE打印头代表速度和品质 | |
| 应用FINE打印头技术的腾彩PIXMA iP3680,无论打印速度和品质,都极为出色。最高9600×2400dpi,最小1pl墨滴确保细腻的打印效果,彩色文档打印完美传递商业理念,照片打印达到专业品质。 | |
|
产品规格 PIXMA iP3680 | |||||||||||||||||
| 最高分辨率(dpi) | 9600(水平)*1× 2400(垂直) | ||||||||||||||||
| 打印头/墨水 | 喷嘴数量 | 共 2,368个喷嘴 (颜料BK 320个,染料BK/Y 各 256个, C/M 各 768个) | |||||||||||||||
| 墨滴大小 | 1pl/2pl/5pl (C/M), 5pl (染料BK/Y), 30pl (颜料BK) | ||||||||||||||||
| 墨水 | CLI-821Bk(染料)/CLI-821M/Y/PGI-820Bk(颜料)/C<从左至右> | ||||||||||||||||
| 墨水容量*7 | 彩色文档 | PGI-820Bk:324/CLI-821BK:3425/CLI-821C:535/821M:510/821Y:530 | |||||||||||||||
| 4"×6"无边距照片 | PGI-820Bk:4520/CLI-821BK:815/CLI-821C:241/821M:236/821Y:220 | ||||||||||||||||
| 打印速度 | 黑色文本*2单面模式 | ESAT | 约7.3ipm | ||||||||||||||
| FSOT | 约40秒 | ||||||||||||||||
| 彩色文本*2单面模式 | ESAT | 约5.5ipm | |||||||||||||||
| FSOT | 约54秒 | ||||||||||||||||
| 照片(8"×10")*2 | PP-201 | 约90秒 | |||||||||||||||
| 照片(4"×6")*2 | PP-201/无边距 | 约41秒 | |||||||||||||||
| 数码相机直接打印 (4×6")*3 |
PP-201/无边距 | 约115秒 | |||||||||||||||
| 打印宽度 | 最大203.2mm(8英寸) 无边距打印:最大216mm(8.5英寸) | ||||||||||||||||
| 打印区域 | 无边距打印*4 | 上/下/左/右边距: 0 mm (支持纸张尺寸: A4/Letter/8×10"/5×7"/4×6") | |||||||||||||||
| 有边距打印 | 上边距: 3mm, 下边距: 5mm, 左/右边距: 3.4mm (Letter/Legal: 左6.4mm, 右 6.3mm) | ||||||||||||||||
| 有边距自动双面打印 | 不支持 | ||||||||||||||||
| 推荐打印区域 | 上边距: 40.7mm / 下边距: 31.5mm | ||||||||||||||||
| 纸张尺寸 | A4, Letter, Legal, A5, B5, Envelopes(DL, COM10), 4×6", 5×7", 8×10" | ||||||||||||||||
| 纸张处理 (自动供纸器) (最大数量) |
普通纸 | A4/A5/B5/Letter/legal=150 | |||||||||||||||
| Super White Paper (SW-201) | A4=100 | ||||||||||||||||
| 高分辨率纸 (HR-101N) | A4/Letter=80 | ||||||||||||||||
| 专业照片纸 II (PR-201) | A4/Letter/8"×10"=10, 4"×6"=20 | ||||||||||||||||
| 高级光面照片纸 II (PP-201) | A4/Letter/8"×10"/5"×7"=10, 4"×6"=20 | ||||||||||||||||
| 亚高光照片纸 (SG-201) | A4/Letter/8"×10"=10, 4"×6"=20 | ||||||||||||||||
| 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | A4/Letter=10, 4"×6"=20 | ||||||||||||||||
| 亚光照片纸 (MP-101) | A4/Letter=10, 4"×6"=20 | ||||||||||||||||
| 照片贴纸 (PS-101) | 1 | ||||||||||||||||
| T恤转印介质 (TR-301) | 1 | ||||||||||||||||
| 信封 | European DL and US Com. #10=10 | ||||||||||||||||
| 纸张处理 (前部进纸盒) (最大数量) |
普通纸 | A4/A5/B5/Letter=150 | |||||||||||||||
| Super White Paper (SW-201) | A4=100 | ||||||||||||||||
| 光盘盘面打印 (CD-R 托架) |
DVD/CD | 不支持 | |||||||||||||||
| 自动双面打印 | 介质类型 | 不支持 | |||||||||||||||
| 尺寸 | 不支持 | ||||||||||||||||
| 纸张重量 | 自动供纸器 | 普通纸: 64-105 g/m2, 佳能特殊纸张: 最大纸张重量 : 约 300g/m2( PT-101) | |||||||||||||||
| 前部进纸盒 | 普通纸: 64-105 g/m2 | ||||||||||||||||
| 对齐打印头 | 手动 | ||||||||||||||||
| 接口 | 电脑 | USB2.0 高速 (B 端口) | |||||||||||||||
| 数码相机直接打印 | 直接打印端口 (PictBridge) | ||||||||||||||||
| 移动电话 | 直接打印端口 (PictBridge) | ||||||||||||||||
| 操作环境 | 温度:5-35℃, 湿度:10-90% RH (不结冰) | ||||||||||||||||
| 保存环境 | 温度:0-40℃, 湿度: 5-95% RH (不结冰) | ||||||||||||||||
| 噪音水平*5 | 约41 dB(A) | ||||||||||||||||
| 电源 | AC100-240V 50/60Hz | ||||||||||||||||
| 耗电量 | 待机 | 约1.3 W | |||||||||||||||
| 关机 | 约 0.5 W | ||||||||||||||||
| 打印*6 | 约 16 W | ||||||||||||||||
| 尺寸(W×D×H)&重量 | 431×296×153mm(17.0×11.7×6.0 英寸),约5.6kg | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 耗材 |
![]() |
| 喷墨照片打印机/喷墨多功能一体机 商品注意事项 |
| 1.由于打印纸的种类不同,色彩的再现范围和着色等有所变化,有可能出现色调表现不同的情况。 2.指定纯黑文件及灰度打印时,也有可能使用到彩色墨水。另为维持打印机的性能而进行的打印头清洗动作也有可能用到所有颜 3.腾彩PIXMA系列用于维修的功能性配件的最长提供时限为停产后的5年。同时,根据我公司的判断,有一部分机型会采用同一或 4.耗材类(纸张、墨盒、墨水盒)不在保修范围内。 |
付款方式
- 选择商品
- 付款到支付宝
-
-
- 验货满意
- 通知支付宝付款给卖家
- 完成
-
- 验货不满意
- 退货
- 退款
-
使用支付宝“收货满意后,卖家才能拿到钱”保障您的交易安全,让您购物没有后顾之忧!
支付宝为您提供以下付款方式:均可享受担保交易
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 暂时还没有买家购买此商品 | |||

















































