- 发票:有
- 保修:有
产品规格 PIXMA iP1880 | |||||||||||||
| 最高分辨率(dpi) | 4800*1(水平)× 1200(垂直) | ||||||||||||
| 打印头/墨水 | 类型 | FINE Cartridge | |||||||||||
| 喷嘴数量 | 总共1472个喷嘴(黑色: 320个喷嘴 青色/品红/黄色:384×3个喷嘴) | ||||||||||||
| 墨滴大小 | 2pl/5pl | ||||||||||||
| 墨盒/墨水*2 | 黑色墨盒(颜料黑色) 彩色墨盒(染料 青色/品红/黄色) | ||||||||||||
| 打印速度*3 | 黑色文本 (普通纸/FINE pattern) | 最高速度 (用户设置5) | 20ppm | ||||||||||
| 标准 | 13.3ppm | ||||||||||||
| 彩色(普通纸/FINE pattern) | 最高速度 (用户设置5) | 16ppm | |||||||||||
| 标准 | 7.8ppm | ||||||||||||
| 照片(8″×10″图像) | PR-101/标准 | 大约139 秒 | |||||||||||
| PP-101/标准 | 大约139 秒 | ||||||||||||
| 照片(4″×6″) | PR-101/标准/无边距 | 大约72秒 | |||||||||||
| PP-101/标准/无边距 | 大约70秒 | ||||||||||||
| 打印宽度 | 最大至 203.2mm(8英寸) 无边距打印:最大至216mm(8.5英寸) | ||||||||||||
| 打印区域 (裁纸) | 无边距打印*4 | 上/下/右/左边距:0 mm (支持纸张尺寸:A4/Letter/8″×10″/5″×7″/4″×6″/信用卡/Wide) | |||||||||||
| 有边距打印 | 上边距:3mm, 下边距:5mm,左/右边距:3.4mm (Letter/Legal:左:6.4mm,右:6.3mm) | ||||||||||||
| 推荐打印区域 | 上边距:38.3mm/下边距:31.2mm | ||||||||||||
| 纸张尺寸(裁纸) | A4, Letter, Legal, A5, B5, Envelopes(DL, COM10), 4″×6″, 5″×7″, 8″×10″ 信用卡, Wide | ||||||||||||
| 纸张处理 (自动供纸器) (最高数量) | 普通纸 | 100, Legal=10 | |||||||||||
| 高分辨率纸 | (HR-101N) A4/Letter=80 | ||||||||||||
| 专业照片纸 | (PR-101) A4/Letter/8″×10″=10, 4″×6″=20, Wide=20 | ||||||||||||
| 高级光面照片纸 | (PP-101) A4/Letter=10, 4″×6″=20, 5″×7″=10 | ||||||||||||
| 亚高光照片纸 | (SG-101/201) A4/Letter/8″×10″=10, 4″×6″=20 | ||||||||||||
| 光面照片纸 | (GP-401) A4/Letter=10, 4″×6″/信用卡 =20 | ||||||||||||
| 光面照片纸 (Everyday use) | (GP-501) A4=10, 4″×6″ =20 | ||||||||||||
| 亚光照片纸 | (MP-101) A4/Letter=10, 4″×6″=20 | ||||||||||||
| 双面照片纸(手动) | (PP-101D) A4/Letter/5″×7″=1 *不支持Macintosh | ||||||||||||
| 照片贴纸 | (PS-101) = 1 | ||||||||||||
| T恤转印介质 | (TR-301) = 1 | ||||||||||||
| 信封 | European DL and US Com. #10 = 10 | ||||||||||||
| 纸张重量 | 自动供纸器 | 普通纸:64-105g/m2 佳能特殊纸张: 最大纸张重量 :大约 273g/m2(双面照片纸 PP-101D) | |||||||||||
| 墨水用尽检测 | 墨滴计算 | ||||||||||||
| 对齐打印头 | 手动 | ||||||||||||
| 兼容操作系统(打印机驱动) | Windows Vista/XP/2000, Mac OS X v.10.2.8 或更新 | ||||||||||||
| 接口 | USB(B Port) | ||||||||||||
| 操作环境 | 温度:5-35℃, 湿度:10-90% RH(不结露) | ||||||||||||
| 保存环境 | 温度:0-40℃, 湿度:5-95% RH(不结露) | ||||||||||||
| 噪音水平 (使用专业照片纸以最高模式打印) | 大约 43.0dB(A) | ||||||||||||
| 电源 | 100-240V 50/60Hz | ||||||||||||
| 耗电量 | 待机:大约0.7W 关机:大约0.5W 打印*5:大约7W | ||||||||||||
| 体积 & 重量 | 442mm(W) x 237mm(D) x 152mm(H) 大约 3.3 kg | ||||||||||||
| 墨盒打印量*6 | 彩色图片 | PG830:220页,CL831:205页,PG-40:355页,CL-41:308页 | |||||||||||
| 照片(4″×6″) | PG830:1390页,CL831:82页,PG-40:2165页,CL-41:120页 | ||||||||||||
| *1:墨滴的最小间距为1/4800英寸 *2:随产品包装附带PG-830/CL-831各一支。 *3:基于佳能标准模板。打印速度会根据系统配置,接口,软件,文档复杂程度,打印模式,页面覆盖率,使用纸张类型不同而 *4:支持无边距打印的纸张类型: 专业照片纸,高级光面照片纸,亚高光照片纸,光面照片纸,亚光照片纸,双面照片纸 *5:打印ISO/JIS-SCID N2 模板,A4普通纸,标准模式 . *6:彩色文档:公布的数据值依照 ISO/IEC FCD24711得出。数值经过连续打印获得。照片(4″×6″):连续打印佳能标准模板, | |||||||||||||
| 耗材 |
![]() |
| 喷墨照片打印机/喷墨多功能一体机 商品注意事项 |
| 1.由于打印纸的种类不同,色彩的再现范围和着色等有所变化,有可能出现色调表现不同的情况。 2.指定纯黑文件及灰度打印时,也有可能使用到彩色墨水。另为维持打印机的性能而进行的打印头清洗动作也有可能用到所有颜 3.腾彩PIXMA系列用于维修的功能性配件的最长提供时限为停产后的5年。同时,根据我公司的判断,有一部分机型会采用同一或 4.耗材类(纸张、墨盒、带打印头的墨盒)不在保修范围内。 |
付款方式
- 选择商品
- 付款到支付宝
-
-
- 验货满意
- 通知支付宝付款给卖家
- 完成
-
- 验货不满意
- 退货
- 退款
-
使用支付宝“收货满意后,卖家才能拿到钱”保障您的交易安全,让您购物没有后顾之忧!
支付宝为您提供以下付款方式:均可享受担保交易
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 暂时还没有买家购买此商品 | |||

















































