- 品牌:其他
- 佳能型号:PIXMA MX318
- 类型:喷墨多功能一体机
- 功能:打印/扫描/复印/传真
- 售后服务:全国联保
- 接口:USB2.0...
- 最大处理纸张幅面:A4
- 套餐:官方标配
- 价格区间:1001-2000元
- 发票:有
- 保修:有
低价传真用途广泛 佳能MX318一体机评测【IT168评测中心】多功能一体机因其高效、实用、经济等诸多优点,已经渐渐成为现代办公的核心设备之一。对于打印、复印、传真、扫描等等一切和纸张有关的工作,我们现在都可以很方便地在一台单独的多功能一体机上自动完成。而且随着技术的不断改进和提高,我们不难想象:多功能一体机在今后会成为拥有更高集成度,更加智能化,同时也更加经济实用的一类产品。
打印方面,佳能独有的FINE打印头技术是佳能PIXMA MX318打印功能高质量高速度的保证,最小墨滴2PL。最大的打印分辨率为4800×1200dpi,普通纸打印A4黑白文档22页/分钟,彩色17页/分钟,4×6无边距彩色照片打印速度仅为46秒,相当高速。复印方面,其A4彩色文档复印只需38秒,A4文本快速复印黑白22页/分钟,彩色17页/分钟。它还具有特殊的4合1复印、2合1复印、无边矩复印、图象重复复印等复印功能。它还可以在25%-400%缩放复印,最多可连续复印1-99页。扫描方面,超高精度扫描,还原真实,可靠的技术实现了1200×2400dpi扫描的精度。由于采用CIS平板/自动输稿器输入方式,为扫描提供了更多的介质选择方式。
在正面的右下“脚”上,是MX318的pictbridge接口,数码相机和手机可以在此接入一体机,进行直接照片打印。可能是由于MX318主要侧重于商务办公环境的传真复印功能,因此设计中没有加入存储卡槽。背面的左下角是电话线接口,中间偏右下是电源以及usb接口,接口的位置都非常贴近桌面,最大限度的避免了桌面由于走线造成的凌乱。
向右翻开上部左侧的盖板,是MX318的ADF自动输稿器,容量高达30页,可实现文件的快速复印、扫描和传真,对于工作量较大的办公环境来说非常实用。在面板上有清晰的图像标识,可确保用户正确放置传输的文件。
MX318的正面有一个突出的梯形面板,主要的功能按键集中于此。面板正中是一个2行20字符显示的液晶显示屏,显示有关介质页数,尺寸以及类型等设置,用户可以使用液晶屏下方的控制按键进行选择确认。液晶屏左侧是一体机的功能按键,右侧是数字等,按功能划分区域,各按键均对应电子符号和汉字说明,使用起来较容易上手。
MX318的墨盒仓位于扫描组件下面,更换墨盒时,只需轻轻抬起控制面板后,使用右侧的塑料拉杆支撑住,即可从容进行操作。MX318采用黑色颜料墨水(B)与彩色染料墨水(c/m/y)的组合方式,以获得最佳的文本与图片输出效果。墨盒带有一触式设计,非常便于安装和拆卸,同时在墨盒仓上附有清晰明确的图片标识,有效避免误操作。
MX318提供平板扫描单元和ADF连续扫描单元两种扫描方式,从扫描速度来看,MX318对于较低分辨率的彩色、灰度和黑白扫描速度较快,对600dpi以上的高分辨率扫描速度下降的比较明显。同时,MX318在使用平板扫描单元时噪音比较大,使用ADF时没有这个问题。
我们扫描柯达的色卡来测试MX318在扫描质量上的表现,从结果上看,对于22阶灰阶,J5788可以比较清晰的识别17阶,表现优异,唯一的不足是扫描亮度均度差异比较大。在三原色还原扫描表现上,RGB均可以比较正确的表现出来,只有绿色有轻微的偏蓝。
黑色:R=50;G=49;B=41 红色:R=168;G=21;B=40
【IT168评测中心观点】MX318和MX308是佳能同时发布的两款具备传真功能的彩色喷墨多功能一体机,打印速度上基本相同,采用相同的打印引擎,最大的区别来自扫描单元,MX318具备ADF功能而MX308只有平板扫描设备。ADF对于传真功能来说作用是明显的,不仅会使得传真操作变得更加轻松愉快、省时省力,还会在多页连续传真时节省话费。因此,对于彩色喷墨传真一体机来说,MX318属于低价机型,却功能全面,对于家庭用户、小型工作组、中小型创业公司或者企业前台都是一个不错的选择。
佳能MX318于2007年9月上市,经过了一年的市场洗礼后,价格已经由刚上市的1500元稳定在1200元左右的价位,随着时间的不断推移,这个价格还将稳定小幅走低。佳能MX318面对的对手主要来自惠普的一系列低端彩色喷墨传真一体机型,包括C4388、J5788等,同时,爱普生新发布的ME3G系列新品种的ME office 600F也是MX318的主要竞争对手。相比之下,MX318更具有商务气息,售价低廉同时功能丰富。 适合人群腾彩 PIXMA MX318 特别满足小型办公需求。
高品质、高速度打印
佳能独有的FINE打印头技术高质高速的保证:
超高打印效率完全满足您的商务需求,同时佳能新一代墨水系统ChromaLife100*的运用让精美照片得以长久典藏。 *关于Chromalife100及保存时限的结果是根据佳能公司的加速黑暗保存测试方法推定所得,根据保存方法或环境的不同有可能与上述结果不同。具体的评估标准、条件、方法及详细信息,请浏览佳能中国网站中关于Chromalife100的介绍。 复印
多种便捷的复印功能
PIXMA MX318自动输稿器大工作量的复印和传真
拥有大容量ADF自动输稿器,适合大量文件的复印和传真需求,大幅节省时间,提高效率。 30页大容量ADF实现分套复印,降低工作强度。 操作面板设计便捷,多种复印功能轻松掌握,全中文操作面板。 强大的传真功能![]() Super G3传真,高速传输A4黑白文件只需3秒钟,普通纸的彩色传 真更加精彩。还可以通过PC发送传真。 3种传真模式
产品规格 打印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印 分辨率 (dpi) |
4800*1(水平)×1200(垂直) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印头 | 类型 | FINE墨水盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喷嘴数量 | 共计1472个喷嘴((颜料黑色:320个青/品红/黄:各384×3个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨滴容量 | 2pl/5pl(青/品红/黄),30pl(颜料黑色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨水盒 | 染料黑色(颜料黑色)/青/品红/黄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印速度(ppm)*2 | 黑白文本 (普通纸/Fine pattern) |
最快打印速度 (用户定义5) |
22 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准 | 13.9 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色 (普通纸/Fine pattern) |
最快打印速度 (用户定义5) |
17 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准 | 9.1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4″×6″)照片*3 | PP-101/标准/无边距 | 约46秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP-201/标准/无边距 | 约46秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码相机直接打印*4 | PP-101/4″×6″ 无边距 | 约68秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可打印范围 | 达到 203.2mm (8inch) 无边距: 达到 216mm (8.5inch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可打印区域 | 无边距打印*5 | 顶/底/右/左边距: 0 毫米 (支持纸张尺寸: A4/信纸/8″×10″/5″×7″/4″×6″/信用卡/Wide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 边距打印 | 顶边: 3毫米, 底边: 5毫米, 右/左边: 3.4毫米 (信纸/Legal: 左: 6.4毫米, 右: 6.3毫米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐打印区域 | 顶边: 38mm / 底边: 31mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸张尺寸*6 | A4, 信纸, Legal, A5, B5, 信封(DL, COM10), 4″×6″, 4″×8″, 5″×7″, 8″×10″, 信用卡, Wide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸张处理 (自动供纸器) (最大数量) |
普通纸 | 100, Legal=10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超亮白纸 | (SW-201) A4/信纸=80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高分辨率纸 | (HR-101) A4/信纸=80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业照片纸 | (PR-101) A4/信纸/8″×10″=10, 4″×6″=20, 4″×8″=20*, Wide=20 *For US market only | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级光面照片纸 | (PP-101) A4/信纸=10, 4″×6″=20, 5″×7″=10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级光面照片纸 II | (PP-201) A4/信纸/8″×10″=10, 4″×6″=20, 5″×7″=10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚高光照片纸 | (SG-201) A4信纸/8″×10″=10, 4″×6″=20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光面照片纸 | (GP-401) A4/信纸=10, 4″×6″/信用卡=20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光面照片纸 "Everyday Use" |
(GP-501) A4=10, 4″×6″=20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚光照片纸 | (MP-101) A4/信纸=10, 4″×6″=20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双面照片纸 | (PP-101D) A4/Letter/5″×7″=1 *不支持 Macintosh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片贴纸 | (PS-101) 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T恤转引介质 | (TR-301) 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信封 | European DL and US Com. #10=10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸张重量 | 自动供纸器 | 普通纸: 64-105 g/m2, 佳能专用纸 最大纸张重量: 约 273g/m2(双面照片纸(PP-101D) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印头对齐 | 手动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描类型 | 平板&自动供纸器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描方式 | CIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描分辨率 (平板) |
光学分辨率 | 1200×2400dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插值分辨率 | 19200dpi×19200dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描分辨率 (自动进纸器)最大 |
光学分辨率 | 600×600dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩深度 (输入/输出) |
灰度 | 16位/8位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色 | 48位/24位 (RGB每种颜色16位/8位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描速度 (不包括传输时间) |
毫秒/线 | 灰度/文本 | 1.6 毫秒/线 (300dpi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平板 | 彩色 | 4.7 毫秒/线 (300dpi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPM(每分钟扫描) | 灰度/文本 | 8spm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动输稿器 | 彩色 | 3spm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大扫描尺寸 | 平板 | A4/LTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动输稿器 | Legal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描驱动 | TWAIN / WIA(Windows XP / Windows Vista) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他特点 | 点击扫描 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大复印尺寸 | A4/LTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼容纸张 | 尺寸 | A4, LTR, B5, A5, 4″×6″, 5″×7″, 信用卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 普通纸 光面照片纸(GP-401/501) 专业照片纸(PR-101) 高级光面照片纸(PP-101) 高级光面照片纸 II(PP-201) Photo Paper Plus Semi-gloss(SG-201) 亚光照片纸(MP-101) 照片贴纸(PS-101) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复印图像质量 | 3级别 (快速, 标准, 高质量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度调整 | 9级别 (自动浓度(AE 复印) *不支持自动供纸器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复印速度*7 (平板方式) |
彩色文档 | 普通纸/标准 | 约38秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4″×6″ 无边距照片 | PP-101/标准 | 约52秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP-201/标准 | 约52秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑白文本 | 22 cpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色 | 17 cpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缩放 | 预设缩放比例 | 最大(400%), A5→A4(141%), B5→A4(115%), A4→B5(86%), A4→A5(70%), 最小.(25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缩放 | 25% - 400%(1%增量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适应纸张 | 可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多页复印数量 | 黑白/彩色 | 1 ~ 99 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他复印功能 | 特殊复印 (4合1 复印, 2合1 复印, 贴纸 (x2, x4, x9, x16), 无边距复印, 图像重复复印, 分套复印,自动浓度复印,消除边框复印*只支持普通纸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 桌面接收 (Super G3/彩色传输) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用线路 | PSTN (公共电话交换网络) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输速度 | 黑白文本*8 | 约3秒(33.6kbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色*9 | 约1分钟(33.6kbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真分辨率 | 彩色 | 8线/mm × 3.85l线/mm(标准) 8线/mm × 7.7线/mm(优质) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色 | 200dpi×200dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印尺寸 | A4/LTR/LGL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描宽度 | 208mm (A4) 214mm(LTR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调制解调器速度 | 33.6k/31.2k/28.8k/26.4k/24k/21.6k/19.2k/16. 8k/14.4k/12k/9.6k/7.2k/4.8k/2.4kbps (自动适应) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压缩 | 彩色 | MH, MR, MMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色 | JPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灰度 | 彩色 | 256 级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色 | 24位全彩 (RGB 每种颜色8位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECM (错误修正模式) |
ITU-T T.30 兼容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动拨号 | 编码快速拨号 | 20个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输/接收内存*8 | 约50页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他特点 | 内存传输、F/T 转换(手动)、应答机连接、远程接收拨号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC FAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | Windows:通过FAX调制解调器(在MFP机内), Mac:不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标数量、Bk 文本/彩色 | 1个位置, 只用于B/W 传输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要求 | 独立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作面板 | 显示 | 20 × 2 字符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 语言 | 18语言可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | PC | USB 2.0 高速 (B 接口) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码相机直接打印 | 直接打印 接口 (PictBridge) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可拍照手机打印 | 直接打印 接口 (PictBridge) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作环境 | 温度: 5 - 35℃ 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪声 *从自动进纸器进纸 |
打印 | 约40.0dB(A)(在专业照片纸上最佳打印质量模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复印 | 约40.0dB(A)(在专业照片纸上最佳打印质量模式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储环境 | 温度: 0 - 40℃ 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | AC100 - 240V, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率损耗 | 待机:约1.8W* 关机:约1.1W 复印*10: 约. 16W *扫描灯关闭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印量*11 | A4 | PG-830: 219/CL-831: 207/ PG-40: 329/CL-41: 312 /PG-50: 510/CL-51: 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4″×6″ | PG-830: 1785/CL-831: 85/ PG-40: 2769/CL-41: 126/ PG-50: 5310/CL-51: 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Windows | Windows VistaTM / XP SP1, SP2/2000 Professional SP2, SP3, SP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macintosh | Mac OS X v.10.4 / Mac OS X v.10.2.8 - v.10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全标准 | EMC | CCC(China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safety | CCC(China), CB Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom regulation | NAL(China) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸和重量 | 约 465 (W)×440 (D)×230毫米(H),约8.6 公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗材

商品注意事项
| 1. | 由于打印纸的种类不同,色彩的再现范围和着色等有所变化,有可能出现色调表现不同的情况。 |
| 2. | 指定纯黑文件及灰度打印时,也有可能使用到彩色墨水。另为维持打印机的性能而进行的打印头清洗动作也有可能用到所有颜色的墨水。 |
| 3. | 腾彩PIXMA系列用于维修的功能性配件的最长提供时限为停产后的5年。同时,根据我公司的判断,有一部分机型会采用同一或同等机型进行整机更换的维修方式。该情况下,原配耗材及配件有可能无法继续使用,操作系统也有可能需要变更。 |
| 4. | 耗材类(纸张、墨水盒、墨盒)不在保修范围内。 |
- 选择商品
- 付款到支付宝
-
-
- 验货满意
- 通知支付宝付款给卖家
- 完成
-
- 验货不满意
- 退货
- 退款
-
使用支付宝“收货满意后,卖家才能拿到钱”保障您的交易安全,让您购物没有后顾之忧!
支付宝为您提供以下付款方式:均可享受担保交易
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 暂时还没有买家购买此商品 | |||

















































































